Informationen zum
Bioinformatik-Studium
Informationen zum Bioinformatik-Studium finden Sie auf folgenden WWW-Seiten:
- www.bioinformatik-muenchen.de (Diverse Infos zum Bioinformatik-Studium)
- Kurz-Infos zu den Studiengängen Diplom, Bachelor und Master auf den Webseiten der TUM Informatik
- wwwsbs.in.tum.de (Servicebüro Studium Informatik)
- wikisbs.informatik.tu-muenchen.de/bin/view/Infopoint (InfoPoint)
- www.die-informatiker.net/forum/Bioinformatik (Bioinformatik-Diskussionsforum)
- http://www.bioinformatik-muenchen.com/bioinfocom (Fachschaft Bioinformatik)
- http://www.bioinformatik-muenchen.com/bioinfocom/set-o-phase (Einführungstage Bioinformatik)
Informationen zu Beschlüssen des Prüfungsausschusses Bioinformatik:
Aktuelle Informationen und Beschlüsse des Prüfungsausschusses
| Datum | Information / Beschluss |
|---|---|
| 27.01.2010 |
Die nächste Sitzung des Bioinformatik-Prüfungsausschusses findet am Mittwoch, dem 5. Mai 2010 statt. Der Prüfungsausschuss korrigiert die Auslegung der APSO/FPO-Regelung zu den Gutachten für Abschlussarbeiten und legt fest, dass auch weiterhin für alle Abschlussarbeiten zwei Gutachten gefordert werden. |
| 17.08.2009 |
An der LMU hat sich der Beginn des zweisemestrigen
Zyklus
Wer das
In Zukunft wird der Studienplan an die geändert
Situation angepasst, so dass der Zyklus
|
Ältere Informationen und Beschlüsse des Prüfungsausschusses
| Datum | Information / Beschluss |
|---|---|
| 07.11.2008 |
Da der gegenseitige Ausschluss der Lehrveranstaltungen
Knowledge Discovery in Databases Iund Maschinelles Lernen und Data Mining in der Bioinformatiknur für die Diplomhauptprüfung auf der Webseite dokumentiert war, wird das gleichzeitige Einbringen beider Vorlesungen im Master-Studium ausnahmsweise noch akzeptiert, wenn beide Veranstaltungen bis (einschließlich) WS'08/09 abgelegt worden sind. |
| 29.10.2008 |
Da in der Vorlesung Chemie I/IIbekanntgegeben wurde, dass die (eigentlich seit WS'07/08 getrennt zu bewertenden) Vorlesungen Chemie I und Chemie II zusammen bewertet werden, wird für das Jahr WS'07/08 und SS'08 ausnahmsweise eine gemeinsame Note für beide Veranstaltungen gebildet, die dann für beide Teile gilt. |
| 09.05.2007 |
Knowledge Discovery in Databases II(KDD2) wird für den Bereich Informatik zugelassen. Allerdings sind die Veranstaltungen KDD1 und KDD2 nicht mehr kombinierbar mit Maschinelles Lernen und Data Mining in der Bioinformatikund Analyse strukturierter Daten in der Bioinformatik, auch wenn die Veranstaltungen verschiedenen Bereichen zugeordnet sind. |
Modulkatalog
Hinweis: Für Pflichtveranstaltungen hängt die Creditzahl von der jeweiligen Version der Fachprüfungsordnung ab. Für Wahlveranstaltungen hängt die Creditzahl davon ab, in welchem Semester die Veranstaltung besucht wurde.
| Veranstaltung | Uni | Zeitraum | SWS | Credits | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Bioinformatik Pflichtveranstaltungen (aktuell) | |||||
| Einführung in die Bioinformatik I | TUM | WS'07/08- | 2V+1Ü |
neue PO: 5 alte PO: 4 |
Pflicht für DVP bzw. Bachelor |
| Einführung in die Bioinformatik II | TUM | SS'08- | 2V+1Ü | 4 | Pflicht für DVP bzw. Bachelor |
| Algorithmische Bioinformatik I | LMU | SS'08- | 4V+2Ü |
neue PO: 9 alte PO: 8 |
Pflicht für DVP bzw. Bachelor |
| Algorithmische Bioinformatik II | LMU | WS'07/08- | 4V+2Ü |
Pflicht (neue PO): 9 Pflicht (alte PO): 8 Wahl: 9 |
Pflicht für Bachelor |
| Weiterführende Bioinformatik | TUM | - | 3V+2Ü | 6 | Pflicht für Bachelor |
| Proseminar Bioinformatik | LMU / TUM | - | 2S |
neue PO: 3 alte PO: 4 |
Pflicht für DVP und Bachelor |
| Hauptseminar Bioinformatik | LMU / TUM | - | 2S | Bachelor neue PO: 3 sonst: 4 |
Pflicht für DHP und Bachelor |
| Programmierpraktikum Bioinformatik | LMU / TUM | - | 4P |
neue PO: 9 alte PO: 8 |
Pflicht für DVP und Bachelor |
| Praktikum Genomorientierte Bioinformatik | LMU / TUM | 10P |
neue PO: 12 alte PO: 10 |
Pflicht für DHP bzw. Bachelor | |
|
Blockkurs Expressionsdatenanalyse (Master-Praktikum Bioinformatik) |
LMU | SS'08- | 10P |
Pflicht (neue PO): 12 Pflicht (alte PO): 10 Wahl: 12 |
Eines dieser drei Praktika muss im Master als Pflichtveranstaltung eingebracht werden. |
|
Blockkurs Bioinformatics for Functional Genomics (Master-Praktikum Bioinformatik) |
TUM | ||||
|
Praktikum Proteinstruktur- und -funktionsanalyse (Master-Praktikum Bioinformatik) |
TUM | ||||
| Bachelorarbeit | LMU / TUM | - |
neue PO: 12+3=15 alte PO: 10 |
||
| Masterarbeit | LMU / TUM | - | 30 | ||
| Bioinformatik Pflichtveranstaltungen (alt) | |||||
| Einführung in die Bioinformatik I | TUM | -WS'06/07 | 2V+1Ü | 4 | |
| Algorithmische Bioinformatik I | LMU | -SS'07 | 4V+2Ü | 8 | |
| Algorithmische Bioinformatik II | LMU | -WS'06/07 | 4V+2Ü | 8 | |
|
Praktikum Expressionsdatenanalyse (Master-Praktikum Bioinformatik) |
LMU | -SS'07 | 10P | 10 | |
|
Blockkurs Bioinformatics for Functional Genomics (Master-Praktikum Bioinformatik) |
TUM | -SS'07 | 10P | 10 | |
| Bioinformatik Wahlveranstaltungen (aktuell) | |||||
| Algorithmen auf Sequenzen | LMU | WS'07/08- | 4V+2Ü | 9 | |
| Algorithmische Bioinformatik: Bäume und Graphen | LMU | SS'09- | 4V+2Ü | 9 | |
| Algorithmische Bioinformatik: Systeme und Netzwerke | LMU | SS'08- | 4V+2Ü | 9 | |
| Algorithmische Systembiologie | LMU | WS'08/09- | 4V+2Ü | 9 | |
| Einführung in die Cheminformatik | LMU | WS'05/06- | 3V+2Ü | 6 | |
| Metabolomics | LMU | 2V | 3 | DHP, Master | |
| Methoden der Genomanalyse | TUM | - | 2V+1Ü | 4 | |
| Strukturbioinformatik | TUM | WS'06/07- | 3V+1Ü | 5 | |
| Maschinelles Lernen und Data Mining in der Bioinformatik | TUM | 4V+2Ü | 8 | nicht kombinierbar mit Knowledge Discovery in Databases I/II |
|
| Analyse strukturierter Daten in der Bioinformatik | TUM | SS'09- | 3V+1Ü | 5 | nicht kombinierbar mit Knowledge Discovery in Databases I/II |
| Protein Prediction | TUM | SS'10- | 4V+2Ü | 8 | |
| Systems Biology of Disease and Drug Action | TUM WZW | 3V+2Ü | 6 | Master | |
| Modellierung und Simulation biologischer Makromoleküle | TUM WZW | 2V | 3 | ||
| Computer-aided Drug and Protein Design | TUM WZW | SS'09- | 2V | 3 | |
| Immunoinformatik | TUM WZW | 2V | 3 | ||
| (Block-)Praktikum Protein- und Wirkstoffmodellierung | TUM WZW | SS'09- | 2P | 2 | |
| Graphische Modelle und biologische Netzwerke | LMU GZ | 2V+1Ü | 4 | ||
| Fortgeschrittenenseminar Bioinformatik | LMU / TUM | - | 2S | 4 | Master |
| Fortgeschrittenenpraktikum Bioinformatik | LMU / TUM | - | 4P | 8 | Master |
| Bioinformatik Wahlveranstaltungen (alt) | |||||
| Algorithmen auf Sequenzen | LMU | -WS'06/07 | 4V+2Ü | 8 | |
| Algorithmische Bioinformatik: Bäume und Graphen | LMU | SS'06 | 4V+2Ü | 8 | |
| Algorithmische Bioinformatik III | LMU | -SS'05 | 4V+2Ü | 8 | |
| Algorithmische Systembiologie | LMU | -SS'07 | 2V+2Ü | 5 | |
| Einführung in die Cheminformatik | LMU | -WS'04/05 | 3V+1Ü | 5 | |
| Strukturbioinformatik | TUM | -WS'05/06 | 3V+2Ü | 6 | |
| Analyse strukturierter Daten in der Bioinformatik | TUM | -WS'07/08 | 2V+1Ü | 4 | nicht kombinierbar mit Knowledge Discovery in Databases I/II |
| Informatik Pflichtveranstaltungen LMU (aktuell) | |||||
| Einführung in die Programmierung | LMU | WS'07/08- | 4V+2Ü | 9 | ersetzt Einführung in die Informatik II |
| Programmierung und Modellierung | LMU | SS'08- | 3V+2Ü | 6 | ersetzen Einführung in die Informatik I |
| Algorithmen und Datenstrukturen | LMU | SS'08- | 3V+2Ü | 6 | |
| Formale Sprachen und Komplexität | LMU | SS'09- | 3V+2Ü | 6 | ersetzt Einführung in die Informatik IV |
| Datenbanksysteme I | LMU | 3V+2Ü | 6 | ||
| Informatik Pflichtveranstaltungen LMU (alt) | |||||
| Einführung in die Informatik I | LMU | (alt) | 4V+3Ü | 9 | ersetzt durch Programmierung und Modellierungund Algorithmen und Datenstrukturen |
| Einführung in die Informatik II | LMU | (alt) | 4V+3Ü | 9 | ersetzt durch Einführung in die Programmierung |
| Einführung in die Informatik IV | LMU | -SS'08 | 4V+3Ü | 9 | ersetzt durch Formale Sprachen und Komplexität |
| Informatik Pflichtveranstaltungen TUM (aktuell) | |||||
| Einführung in die Informatik I | TUM | WS'05/06- | 4V | 6 | |
| Praktikum: Grundlagen der Programmierung | TUM | WS'05/06- | 3P+1Ü | 6 | |
| Grundlagen: Algorithmen und Datenstrukturen | TUM | SS'08- | 3V+2Ü | 6 | |
| Einführung in die Theoretische Informatik | TUM | SS'07- | 4V+2Ü | 8 | |
| Grundlagen: Datenbanken | TUM | WS'08/09- | 3V+2Ü | 6 | |
| Informatik Pflichtveranstaltungen TUM (alt) | |||||
| Einführung in die Informatik I | TUM | -WS'04/05 | 4V+3Ü | 9 | |
| Einführung in die Informatik II | TUM | SS'06-SS'07 | 2V+1Ü | 4 | |
| Einführung in die Informatik II | TUM | -SS'05 | 4V+3Ü | 9 | |
| Grundlagen: Algorithmen und Datenstrukturen | TUM | -SS'07 | 3V+1Ü | 5 | |
| Einführung in die Informatik IV | TUM | -SS'06 | 4V+3Ü | 9 | |
| Grundlagen: Datenbanken | TUM | WS'06/07-WS'07/08 | 3V+1Ü | (5) | Pflichtfach, wird anerkannt mit der Anzahl festgelegter ECTS Credits: 6 |
| Datenbanksysteme | TUM | -WS'05/06 | 3V+2Ü | 6 | |
| Informatik Wahlveranstaltungen (aktuell) | |||||
| Datenbanksysteme II | LMU | 3V+2Ü | 6 |
nicht kombinierbar mit Einsatz und Realisierung von Datenbanksystemen(TUM) |
|
| Index- und Speicherungsstrukturen für Datenbanksysteme | LMU | 3V+2Ü | 6 | ||
| Knowledge Discovery in Databases I | LMU | 3V+2Ü | 6 |
nicht kombinierbar mit Maschinelles Lernen und Data Mining in der Bioinformatikbzw. Analyse strukturierter Daten in der Bioinformatik |
|
| Knowledge Discovery in Databases II | LMU | 3V+2Ü | 6 |
nicht kombinierbar mit Maschinelles Lernen und Data Mining in der Bioinformatikbzw. Analyse strukturierter Daten in der Bioinformatik |
|
| Approximationsalgorithmen | LMU | SS'07 | 2V+2Ü | 5 | |
| Grundlagen der Systementwicklung | LMU | SS'09- | 3V+2Ü | 6 |
nicht kombinierbar mit Grundlagen der Programm- und Systementwicklung |
| Softwaretechnik | LMU | WS'08/09- | 3V+2Ü | 6 | ersetzt Objektorientierte Software-Entwicklung, nur für Bachelor und Diplom zugelassen |
| Formale Objektorientierte Software-Entwicklung | LMU | 3V+2Ü | 6 | ||
| Methoden des Software-Engineering | LMU | 4V+2Ü | 8 | ||
| Entwurf und Implementierung paralleler Programme | LMU | 3V+2Ü | 6 | ||
| Markup-Sprachen und semi-strukturierte Daten | LMU | 3V+2Ü | 6 | nicht kombinierbar mit Web-Informationssysteme |
|
| Web-Informationssysteme | LMU | WS 09/10- | 2V+1S+2Ü | 6 | nur für Bachelor, nicht kombinierbar mit Markup-Sprachen und semi-strukturierte Daten |
| Verteilte Systeme | LMU | WS'07/08- | 3V+1Ü | ? |
nicht kombinierbar mit Verteilte Anwendungen |
| [3D]-Computergrafik | LMU | SS'09- | 3V+2Ü | 6 |
nicht kombinierbar mit Computer Grafik(TUM), 3D Computer Visionund Scientific Visualization |
| Einsatz und Realisierung von Datenbanksystemen | TUM | 3V+2Ü | 6 |
nicht kombinierbar mit Datenbanksysteme II(LMU) |
|
| Effiziente Algorithmen und Datenstrukturen I | TUM | 4V+2Ü | 8 | ||
| Effiziente Algorithmen und Datenstrukturen II | TUM | 4V+2Ü | 8 | ||
| Petrinetze | TUM | 2V | 3 | ||
| Neuronale Netze | TUM | 3V | 4 | ||
| Randomisierte Algorithmen | TUM | 4V+2Ü | 8 | ||
| Grundlagen der Programm- und Systementwicklung | TUM | 3V+2Ü | 6 |
nicht kombinierbar mit Grundlagen der Systementwicklung |
|
| Projektorganisation und -management in der Softwaretechnik | TUM | 2V+2Ü | 5 | ||
| Modellierung verteilter Systeme | TUM | 2V+1Ü | 4 | ||
| Verteilte Anwendungen | TUM | SS'08- | 3V+1Ü | 5 |
nicht kombinierbar mit Verteilte Systeme |
| Wissensbasierte Systeme für industrielle Anwendungen | TUM | 3V | 4 | ||
| 3D Computer Vision | TUM | WS'07/08- | 2V+2Ü(?) | 5(?) |
nicht kombinierbar mit [3D-]Computergrafik(LMU) und Computer Grafik(TUM) |
| Computer Grafik | TUM | 4V | 6 |
nicht kombinierbar mit [3D-]Computergrafik(LMU) und 3D Computer Vision |
|
| Wissenschaftliche Visualisierung | TUM | 3V | 4 | ||
| High Performance Computing | LMU / TUM | 2V | 3 | Diplom / Master | |
| Informatik Wahlveranstaltungen (alt) | |||||
| Objektorientierte Datenbanksysteme | LMU | -SS'03 | 2V+1Ü | 4 | |
| Kernel Methods in Bioinformatics | LMU | -SS'06 | 2V+2Ü | 5 | |
| Parallel Query Processing in Database Systems / Parallele Anfragebearbeitung in Datenbanksystemen |
LMU | -SS'99 | 3V+2Ü | 6 | |
| Multimedia-Datenbanksysteme | LMU | -SS'04 | 3V+2Ü | 6 | |
| Objektorientierte Software-Entwicklung | LMU | -WS'07/08 | 3V+2Ü | 6 | ersetzt durch Softwaretechnik |
| Grundlagen der Systementwicklung | LMU | -WS'07/08 | 4V+2Ü | 8 |
nicht kombinierbar mit Grundlagen der Programm- und Systementwicklung |
| Parallele Programme | LMU | -SS'98 | 3V+2Ü | 6 | ersetzt durch Entwurf und Implementierung paralleler Programme? |
| Description Logics | LMU | 2V+2Ü | 5 | ||
| Constraint-Programmierung: Theorie und Anwendung | LMU | -SS'02 | 4V+2Ü | 8 | |
| Verteilte Systeme | LMU | -WS'04/05 | 4V+1Ü | 7 |
nicht kombinierbar mit Verteilte Anwendungen |
| 3D-Computergrafik | LMU | -SS'08 | 2V+2Ü | 6 |
nicht kombinierbar mit Computer Grafik(TUM), 3D Computer Visionund Scientific Visualization |
| Datenmodellierung | TUM | -WS'95/96 | 3V / 2V | 3 | |
| Datenstrukturen und Datenorganisation | TUM | -WS'01/02 | 3V | 4 | |
| Verteilte Anwendungen | TUM | -SS'07 | 3V | 4 |
nicht kombinierbar mit Verteilte Systeme |
| Objektorientierung: Entwurfsmethoden und Programmierung | TUM | SS'01 | 2V | 3 | |
| 3D Computer Vision | TUM | -WS'06/07 | 3V+2Ü(?) | 6(?) |
nicht kombinierbar mit [3D-]Computergrafik |
| Graphische Datenverarbeitung / Einführung in die Computergraphik |
TUM | -SS'02 | 3V+1Ü | ? |
ersetzt durch Computer Grafik(TUM), nicht kombinierbar mit [3D-]Computergrafik(LMU) und Scientific Visualization |
| Mathematik Pflichtveranstaltungen LMU (aktuell) | |||||
| Analysis | LMU | 4V+2Ü | 9 | ersetzt Analysis I |
|
| Diskrete Strukturen | LMU | 3V+2Ü | 6 | ersetzt Lineare Algebra II |
|
| Lineare Algebra | LMU | 3V+2Ü | 6 | ersetzt Lineare Algebra I |
|
| Stochastik und Statistik | LMU | 4V+2Ü | 9 | ersetzt Stochastik für Bioinformatiker |
|
| Mathematik Pflichtveranstaltungen LMU (alt) | |||||
| Lineare Algebra I | LMU | (alt) | 4V+2Ü | 8 | ersetzt durch Lineare Algebra |
| Lineare Algebra II | LMU | (alt) | 4V+2Ü | 8 | ersetzt durch Diskrete Strukturen |
| Analysis I | LMU | (alt) | 4V+2Ü | 8 | ersetzt durch Analysis |
| Stochastik für Bioinformatiker | LMU | (alt) | 4V+2Ü | 8 | ersetzt durch Stochastik und Statistik |
| Mathematik Pflichtveranstaltungen TUM (aktuell) | |||||
| Diskrete Strukturen | TUM | WS'05/06- | 4V+2Ü | 8 | |
| Lineare Algebra | TUM | 4V+2Ü | 8 | ||
| Analysis | TUM | 4V+2Ü | 8 | ||
| Diskrete Wahrscheinlichkeitstheorie | TUM | SS'08- | 3V+2Ü | 6 | |
| Mathematik Pflichtveranstaltungen TUM (alt) | |||||
| Diskrete Strukturen I | TUM | -WS'04/05 | 4V+2Ü | 8 | |
| Diskrete Strukturen II | TUM | 3V+2Ü | 6 | ||
| Diskrete Wahrscheinlichkeitstheorie | TUM | SS'07 | 3V+1Ü | 5 | |
| Mathematik und Statistik Wahlveranstaltungen (aktuell) | |||||
| Für Studenten, die nach der alten FPO aus dem Jahr 2000 studieren, fallen diese Veranstaltungen in der Regel in den Bereich Bioinformatik. | |||||
| Biostatistische Methoden | LMU | SS'09- | 2V+2Ü | 5? | nicht kombinierbar mit Statistics in Biosciences |
| Stochastische Prozesse | LMU | 4V+2Ü | 8 | ||
| Likelihood- und Bayesmethoden in der Phylogenieschätzung | LMU Bio | 2V+1Ü | 4 | alte FPO: Bereich Informatik | |
| Computational Methods in Population Genetics | LMU Bio | WS'08/09- | 2V | 3 | alte FPO: Bereich Informatik |
| Statistics in Biosciences I | TUM | SS'08- | 3V+1Ü | 6 | nicht kombinierbar mit Biostatistische Methoden |
| Statistics in Biosciences II | TUM | SS'09- | 3V+1Ü | 6 | nicht kombinierbar mit Biostatistische Methoden |
| Mathematical Models in Biology I | TUM | 4V+2Ü | 8 | ||
| Mathematical Models in Biology II | TUM | 4V+2Ü | 8 | ||
| Mathematik und Statistik Wahlveranstaltungen (alt) | |||||
| Biostatistische Methoden | LMU | -WS'07/08 | 3V+2Ü | 6 | nicht kombinierbar mit Statistics in Biosciences |
| Statistics in Biosciences I | TUM | 4V+2Ü | 8 | nicht kombinierbar mit Biostatistische Methoden |
|
| Statistics in Biosciences II | TUM | 4V+2Ü | 8 | nicht kombinierbar mit Biostatistische Methoden |
|
| Biologie, Chemie und Biochemie Pflichtveranstaltungen (aktuell) | |||||
| Allgemeine Biologie I | LMU / TUM | WS'07/08- | 2V | 3 | |
| Allgemeine Biologie II | LMU / TUM | SS'08- | 2V | 3 | |
|
Chemie I (Allgemeine und Organische Chemie) |
LMU | WS'07/08- | 3V | 3 | |
|
Chemie II (Anorganische und Allgemeine Chemie) |
LMU | SS'08- | 2V | 3 | |
|
Biochemie I (Einführung und Biochemie zellulärer Prozesse) |
LMU | 2V | 3 | ||
|
Biochemie II (Stoffwechsel-Biochemie) |
LMU | 2V | 3 | ||
| Methoden der Biochemie I & II | LMU | 2V |
neue PO: 3 alte PO: 2 |
||
| Biochemie I | TUM | 3V | 4 | ||
| Biochemie II | TUM | 2V | 3 | ||
| Methoden der (Protein-)Biochemie | TUM | 1V | 2 | ||
| Praktikum Molekularbiologie und Biochemie | LMU / TUM | 10P |
neue PO: 9 alte PO: 10 |
Pflicht für DVP und Bachelor | |
| Biologie, Chemie und Biochemie Pflichtveranstaltungen (alt) | |||||
| Allgemeine Biologie | LMU / TUM | -WS'06/07 | 3V | 4 | |
| Chemie I/II | LMU | -SS'07 | 6V | 8 | |
| Praktikum Molekularbiologie und Biochemie | LMU | 10P | 10 | ||
| Methoden der Biochemie | TUM | 1V | 1 | ||
| Praktikum Molekularbiologie und Biochemie | TUM | 10P | 10 | ||
| Biologie, Chemie und Biochemie Wahlveranstaltungen (aktuell) | |||||
|
Biochemie III (Extrazelluläre Matrix, Signaltransduktion und Zellzyklus) |
LMU | 3/4V(?) | 6(?) | ||
|
Biochemie IV (Makromoleküle) |
LMU | 2V | 3 | ||
|
Biochemie V (Lebenszyklus der Proteine) |
LMU | 2V | 3 | ||
|
Biochemie VI (Modellorganismen) |
LMU | 2V | 3 | ||
|
Biochemie VII (Genetischer Informationsfluss) |
LMU | 2V | 3 | ||
| Genetik II | LMU | 2V+2Ü | 3(?) | ||
| Genetik des Alterns | LMU GZ | 2V | 3 | ||
| Molekulare Virologie I | LMU | 2V | 3 | ||
| Signaltransduktion und Genregulation bei Eukaryonten | LMU | 2V | 3 | ||
| Posttranskriptionelle Genregulation | LMU | 2V | 3 | DHP, Bachelor, Master | |
| Strukturbiologie I | LMU | 2V | 3 | ||
| Strukturbiologie II (Seminar) | LMU | 2V | 3 | ||
| Basic Evolutionary Genomics | LMU | 2V | 3 | ||
| Advanced Evolutionary Genomics | LMU | 2V | 3 | ||
| Evolutionary Genetics | LMU | 4V | 6 |
ersetzt Evolutionsbiologie, das Evolutionary Genetics Tutorial ist für Bioinformatik-Studiengänge nicht zugelassen |
|
| Population Genetics I | LMU | SS'08- | 4V | 6 | hieß zuvor Populationsgenetik |
| Molecular Biology of the Cell I | LMU | 4V | 6 | ||
| Molecular Biology of the Cell II | LMU | 4V | 6 | ||
| Fundamentals in Neurobiology I | LMU Bio | 4V | 4 | ||
| Molecular Neurobiology | LMU Bio | 2V | 3 | ||
| Proteine: Struktur, Funktion und Engineering | TUM | 2V | 3 | ||
| Biotechnologie | TUM | 3V | 3 | ||
| Genomics | TUM | 2V | 3 | Master | |
| Biologie, Chemie und Biochemie Wahlveranstaltungen (alt) | |||||
| Genetik | LMU GZ | 2V | 3 | ||
| Evolutionary Genomics and Bioinformatics | LMU | 4V | 6 | ersetzt durch Basic/Advanced Evolutionary Genomics | |
| Evolutionsbiologie | LMU | 4V | 6 | ersetzt durch Evolutionary Genetics |
|
| Populationsgenetik | LMU | -SS'07 | 4V | 6 | heißt nun Population Genetics I |
